桶装水改直饮机方案投资回报分析 | |||||||
项次 | 项目 | 内容 | 桶装水 | 直饮机(购买设备) | 直饮机(租赁设备) | 直饮机(必配,去除选配) | 备注 |
1 | 基本参数 | 数量 | 19个点,约200桶/月, | 19台 | 19台 | 13台 | |
提供公司 | 乐哥送水营业部 | 成都贺川饮水设备有限公司 | 成都贺川饮水设备有限公司 | 成都贺川饮水设备有限公司 | |||
2 | 优缺点 | 优点 | 初期投入少 | 1.使用活性炭过滤器,有效吸附水中杂质,改善水质 2.有效过滤水中化学物 3.有效去除水中重金属 | 设备零投入,维备件免费,只需要初次安装费 | 设备零投入,维备件免费,只需要初次安装费 | |
缺点 | 1.卫生问题,容易滋生细菌 2.存放时间短,开盖3到5天内必须饮用完毕,人少的区域,饮用水就会产生大量细菌 3.单桶水费费用较高,耗电高 4.烧水温度89℃-92℃,无法完全烧开 5.水质没有进行水质监测 | 设备购买费用较贵,单次投入费用较高 | 初次安装部分区域需配自来水管路 | 初次安装部分区域需配自来水管路 | |||
3 | 费用估算 | 月投入 | 1,800元/月 | --- | 1,083元/月 | 250元/月 | 费用注释: Option-1 一年夏天用水量大,冬天饮水量小,平均每月200桶,每桶9元,则1800元/月。 Option-2 购买设备后,水费4.43元/吨,费用较少,忽略不计。 Option-3 年度检测费用均为1500元/年,抽检,所以费用不算在总投入内。 Option-4 租赁合同一次性费用包含设备安装,配水电等工作的费用。 |
年投入 | 21,600元/年 | --- | 13,000元/年 | 3000元/年 | |||
维备件费用 | 0 | 12,600元/年 | 免费提供 | 免费提供 | |||
年监测费用 | 1,500元/年 | 1,500元/年 | 1,500元/年 | 1,500元/年 | |||
一次性投入 | 维持目前情况不变 | 85,260元 | 5,500元 | 4,000元 | |||
每年持续费用 | 21,600元 | 12,600元 | 13,000元 | 3,000元 | |||
第1年总投入费用 | 21,600元 | 97,860元 | 18,500元 | 7,000元 | |||
2-8年总投入 | 151,200元 | 88,200元 | 91,000元 | 21,000元 | |||
4 | 设备投入总费用 | 8年设备总投入 | 172,800元 | 186,060元 | 109,500元 | 28,000元 | 设备有效使用年限按照8年计算,8年后设备归属权归公司所有 |
5 | 电费预算 | 单台耗电量 | 3元/台.天 | 1.8元/台.天 | 1.8元/台.天 | 1.8元/台.天 | 电费注释: 桶装水饮水机单台750w,工作时间4h/天,电费1元/kwh,单台耗电量为3元/天 |
设备数量 | 19台 | 19台 | 19台 | 13台 | |||
8年设备用电费用 | 136,800元 | 82,080元 | 82,080元 | 56,160元 | |||
6 | 投资回报 | 8年总费用 | 309,600元 | 268,140元 | 191,580元 | 84,160元 | |
年节约费用 | 0元 | 5,183元 | 15,440元 | 23,280元 | |||
投资回报时间 | 无 | 16.45年 | 0.36年 | 0.17年 | |||
7 | 小结 | 1.饮用水因细菌滋生问题,存在不安全因素 2.饮用水无法完全烧开,不能够达到100℃ 3. | 1.点位分布较分散,故设备初期投入较高 2.后期维护成本较高 | 1.设备初期“零”投入 2.设备使用免维护费,免维备件费用 3.比桶装水使用健康,安全,环保 4.高端大气上档次 | 1.选配区域的人需要走到其他区域打水,较不方便 | ||
最终建议 | 不采用 | 不采用 | 采用 | 不采用 |
贺川饮水
版权所有:成都贺川饮水设备有限公司 CopyRight 2016-2020备案号:蜀ICP备16001316号-1
饮水热线:028-86790086技术支持:权度网络
魏经理:13730899060
邮箱:guangmingwei@126.com2528087270@qq.com
公司地址:成都市金牛区金牛坝路4号数码港五金机电城3栋4号
关注贺川饮水